नीचे आने वाले सभी सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें, समय (नई दिल्ली) और किस वार को कौन सा नक्षत्र होने पर यह योग बनता है, दिया गया है। सूची हर दिन अपने आप अपडेट होती है।
अगला सर्वार्थ सिद्धि योग कब है?
आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, सुबह 6:48 से 23 नवंबर, सुबह 4:15 तक (अश्विनी नक्षत्र)। 2027 के अंत तक कुल 130 बार यह योग बन रहा है, सबकी तारीख और समय नीचे है।
सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें और समय
| तारीख | समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| नवंबर 2026 | ||
| 22 नवंबर 2026, रविवार | सुबह 6:48 से 23 नवंबर, सुबह 4:15 | अश्विनी |
| 24 नवंबर 2026, मंगलवार | सुबह 6:50 से रात 11:24 | कृत्तिका |
| 25 नवंबर 2026, बुधवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रोहिणी, मृगशिरा |
| 27 नवंबर 2026, शुक्रवार | दोपहर 3:08 से 28 नवंबर, सुबह 6:53 | पुनर्वसु |
| 29 नवंबर 2026, रविवार | सुबह 6:54 से सुबह 10:59 | पुष्य |
| दिसंबर 2026 | ||
| 5 दिसंबर 2026, शनिवार | सुबह 11:48 से 6 दिसंबर, सुबह 6:59 | स्वाति |
| 7 दिसंबर 2026, सोमवार | दोपहर 3:47 से 8 दिसंबर, सुबह 7:01 | अनुराधा |
| 12 दिसंबर 2026, शनिवार | 13 दिसंबर, सुबह 6:11 से 13 दिसंबर, सुबह 7:04 | श्रवण |
| 14 दिसंबर 2026, सोमवार | सुबह 7:05 से सुबह 9:11 | श्रवण |
| 18 दिसंबर 2026, शुक्रवार | शाम 4:09 से 19 दिसंबर, सुबह 7:08 | रेवती |
| 20 दिसंबर 2026, रविवार | सुबह 7:08 से दोपहर 2:55 | अश्विनी |
| 22 दिसंबर 2026, मंगलवार | सुबह 7:09 से सुबह 10:45 | कृत्तिका |
| 23 दिसंबर 2026, बुधवार | सुबह 7:10 से 24 दिसंबर, सुबह 4:52 | रोहिणी, मृगशिरा |
| 24 दिसंबर 2026, गुरुवार | 25 दिसंबर, देर रात 1:46 से 25 दिसंबर, सुबह 7:11 | पुनर्वसु |
| 25 दिसंबर 2026, शुक्रवार | सुबह 7:11 से रात 10:49 | पुनर्वसु |
| 30 दिसंबर 2026, बुधवार | दोपहर 3:36 से 31 दिसंबर, सुबह 7:13 | हस्त |
| जनवरी 2027 | ||
| 2 जनवरी 2027, शनिवार | सुबह 7:13 से शाम 7:19 | स्वाति |
| 4 जनवरी 2027, सोमवार | सुबह 7:14 से 5 जनवरी, देर रात 12:14 | अनुराधा |
| 9 जनवरी 2027, शनिवार | दोपहर 12:15 से 10 जनवरी, सुबह 7:14 | श्रवण |
| 14 जनवरी 2027, गुरुवार | रात 11:18 से 15 जनवरी, सुबह 7:14 | रेवती |
| 15 जनवरी 2027, शुक्रवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रेवती, अश्विनी |
| 18 जनवरी 2027, सोमवार | रात 9:05 से 19 जनवरी, सुबह 7:14 | रोहिणी |
| 20 जनवरी 2027, बुधवार | सुबह 7:13 से शाम 4:17 | मृगशिरा |
| 21 जनवरी 2027, गुरुवार | दोपहर 1:23 से 22 जनवरी, सुबह 7:13 | पुनर्वसु |
| 22 जनवरी 2027, शुक्रवार | सुबह 7:13 से सुबह 10:24 | पुनर्वसु |
| 27 जनवरी 2027, बुधवार | सुबह 7:11 से रात 11:55 | हस्त |
| फ़रवरी 2027 | ||
| 5 फ़रवरी 2027, शुक्रवार | शाम 6:31 से 6 फ़रवरी, सुबह 7:06 | श्रवण |
| 6 फ़रवरी 2027, शनिवार | सुबह 7:06 से रात 9:18 | श्रवण |
| 9 फ़रवरी 2027, मंगलवार | 10 फ़रवरी, देर रात 3:39 से 10 फ़रवरी, सुबह 7:03 | उत्तरा भाद्रपद |
| 11 फ़रवरी 2027, गुरुवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रेवती, अश्विनी |
| 12 फ़रवरी 2027, शुक्रवार | सुबह 7:02 से 13 फ़रवरी, सुबह 5:55 | अश्विनी |
| 15 फ़रवरी 2027, सोमवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रोहिणी, मृगशिरा |
| 18 फ़रवरी 2027, गुरुवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | पुनर्वसु, पुष्य |
| 24 फ़रवरी 2027, बुधवार | सुबह 6:51 से सुबह 9:38 | हस्त |
| मार्च 2027 | ||
| 5 मार्च 2027, शुक्रवार | सुबह 6:42 से 6 मार्च, सुबह 4:20 | श्रवण |
| 9 मार्च 2027, मंगलवार | सुबह 9:57 से 10 मार्च, सुबह 6:36 | उत्तरा भाद्रपद |
| 11 मार्च 2027, गुरुवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रेवती, अश्विनी |
| 12 मार्च 2027, शुक्रवार | सुबह 6:34 से सुबह 11:22 | अश्विनी |
| 15 मार्च 2027, सोमवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रोहिणी, मृगशिरा |
| 18 मार्च 2027, गुरुवार | सुबह 6:27 से 19 मार्च, देर रात 3:20 | पुष्य |
| 21 मार्च 2027, रविवार | रात 10:06 से 22 मार्च, सुबह 6:23 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 26 मार्च 2027, शुक्रवार | रात 8:35 से 27 मार्च, सुबह 6:17 | अनुराधा |
| 28 मार्च 2027, रविवार | 29 मार्च, देर रात 12:31 से 29 मार्च, सुबह 6:15 | मूल |
| अप्रैल 2027 | ||
| 2 अप्रैल 2027, शुक्रवार | सुबह 6:10 से दोपहर 12:16 | श्रवण |
| 6 अप्रैल 2027, मंगलवार | सुबह 6:05 से शाम 6:22 | उत्तरा भाद्रपद |
| 8 अप्रैल 2027, गुरुवार | सुबह 6:03 से शाम 5:59 | अश्विनी |
| 10 अप्रैल 2027, शनिवार | शाम 4:07 से 11 अप्रैल, सुबह 6:00 | रोहिणी |
| 12 अप्रैल 2027, सोमवार | सुबह 5:59 से दोपहर 1:33 | मृगशिरा |
| 15 अप्रैल 2027, गुरुवार | सुबह 5:56 से सुबह 9:33 | पुष्य |
| 18 अप्रैल 2027, रविवार | सुबह 6:05 से 19 अप्रैल, सुबह 5:51 | उत्तरा फाल्गुनी, हस्त |
| 22 अप्रैल 2027, गुरुवार | 23 अप्रैल, सुबह 5:32 से 23 अप्रैल, सुबह 5:47 | अनुराधा |
| 23 अप्रैल 2027, शुक्रवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | अनुराधा |
| 25 अप्रैल 2027, रविवार | सुबह 8:57 से 26 अप्रैल, सुबह 5:45 | मूल |
| मई 2027 | ||
| 2 मई 2027, रविवार | 3 मई, देर रात 2:39 से 3 मई, सुबह 5:38 | उत्तरा भाद्रपद |
| 4 मई 2027, मंगलवार | 5 मई, देर रात 3:14 से 5 मई, सुबह 5:37 | अश्विनी |
| 8 मई 2027, शनिवार | सुबह 5:35 से रात 9:52 | रोहिणी |
| 16 मई 2027, रविवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | उत्तरा फाल्गुनी, हस्त |
| 20 मई 2027, गुरुवार | दोपहर 1:20 से 21 मई, सुबह 5:27 | अनुराधा |
| 21 मई 2027, शुक्रवार | सुबह 5:27 से दोपहर 2:50 | अनुराधा |
| 23 मई 2027, रविवार | सुबह 5:26 से शाम 7:17 | मूल |
| 30 मई 2027, रविवार | सुबह 11:31 से 31 मई, सुबह 5:23 | उत्तरा भाद्रपद |
| जून 2027 | ||
| 1 जून 2027, मंगलवार | दोपहर 12:49 से 2 जून, सुबह 5:23 | अश्विनी |
| 5 जून 2027, शनिवार | सुबह 5:22 से सुबह 7:01 | रोहिणी |
| 7 जून 2027, सोमवार | रात 11:45 से 8 जून, सुबह 5:22 | पुष्य |
| 8 जून 2027, मंगलवार | रात 9:36 से 9 जून, सुबह 5:22 | आश्लेषा |
| 13 जून 2027, रविवार | सुबह 5:22 से शाम 4:59 | हस्त |
| 16 जून 2027, बुधवार | शाम 7:43 से 17 जून, सुबह 5:22 | अनुराधा |
| 17 जून 2027, गुरुवार | सुबह 5:22 से रात 9:29 | अनुराधा |
| 20 जून 2027, रविवार | 21 जून, सुबह 5:03 से 21 जून, सुबह 5:23 | उत्तराषाढ़ा |
| 27 जून 2027, रविवार | सुबह 5:25 से रात 8:58 | उत्तरा भाद्रपद |
| 29 जून 2027, मंगलवार | सुबह 5:25 से रात 9:48 | अश्विनी |
| 30 जून 2027, बुधवार | रात 9:00 से 1 जुलाई, सुबह 5:26 | कृत्तिका |
| जुलाई 2027 | ||
| 5 जुलाई 2027, सोमवार | सुबह 9:19 से 6 जुलाई, सुबह 5:28 | पुष्य |
| 6 जुलाई 2027, मंगलवार | सुबह 6:33 से 7 जुलाई, सुबह 4:03 | आश्लेषा |
| 14 जुलाई 2027, बुधवार | सुबह 5:32 से 15 जुलाई, देर रात 3:17 | अनुराधा |
| 18 जुलाई 2027, रविवार | सुबह 11:17 से 19 जुलाई, सुबह 5:34 | उत्तराषाढ़ा |
| 19 जुलाई 2027, सोमवार | दोपहर 2:23 से 20 जुलाई, सुबह 5:35 | श्रवण |
| 25 जुलाई 2027, रविवार | 26 जुलाई, सुबह 5:13 से 26 जुलाई, सुबह 5:38 | अश्विनी |
| 27 जुलाई 2027, मंगलवार | सुबह 5:39 से सुबह 5:52 | अश्विनी |
| 28 जुलाई 2027, बुधवार | सुबह 5:47 से 29 जुलाई, सुबह 5:40 | कृत्तिका, रोहिणी |
| अगस्त 2027 | ||
| 1 अगस्त 2027, रविवार | रात 8:04 से 2 अगस्त, सुबह 5:42 | पुष्य |
| 2 अगस्त 2027, सोमवार | सुबह 5:42 से शाम 5:09 | पुष्य |
| 3 अगस्त 2027, मंगलवार | सुबह 5:43 से दोपहर 2:16 | आश्लेषा |
| 11 अगस्त 2027, बुधवार | सुबह 5:47 से सुबह 9:13 | अनुराधा |
| 15 अगस्त 2027, रविवार | सुबह 5:49 से रात 8:27 | उत्तराषाढ़ा |
| 16 अगस्त 2027, सोमवार | सुबह 5:50 से रात 11:33 | श्रवण |
| 22 अगस्त 2027, रविवार | सुबह 11:10 से 23 अगस्त, सुबह 5:54 | अश्विनी |
| 24 अगस्त 2027, मंगलवार | दोपहर 12:37 से 25 अगस्त, सुबह 5:55 | कृत्तिका |
| 25 अगस्त 2027, बुधवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | कृत्तिका, रोहिणी |
| 29 अगस्त 2027, रविवार | सुबह 6:17 से 30 अगस्त, देर रात 3:44 | पुष्य |
| सितंबर 2027 | ||
| 4 सितंबर 2027, शनिवार | दोपहर 2:49 से 5 सितंबर, सुबह 6:00 | स्वाति |
| 6 सितंबर 2027, सोमवार | दोपहर 2:58 से 7 सितंबर, सुबह 6:01 | अनुराधा |
| 11 सितंबर 2027, शनिवार | 12 सितंबर, देर रात 2:58 से 12 सितंबर, सुबह 6:04 | श्रवण |
| 17 सितंबर 2027, शुक्रवार | दोपहर 3:28 से 18 सितंबर, सुबह 6:07 | रेवती |
| 19 सितंबर 2027, रविवार | सुबह 6:07 से शाम 5:40 | अश्विनी |
| 21 सितंबर 2027, मंगलवार | सुबह 6:08 से शाम 6:12 | कृत्तिका |
| 22 सितंबर 2027, बुधवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रोहिणी, मृगशिरा |
| 24 सितंबर 2027, शुक्रवार | दोपहर 3:57 से 25 सितंबर, सुबह 6:10 | पुनर्वसु |
| 26 सितंबर 2027, रविवार | सुबह 6:11 से दोपहर 12:37 | पुष्य |
| 29 सितंबर 2027, बुधवार | 30 सितंबर, सुबह 4:00 से 30 सितंबर, सुबह 6:13 | हस्त |
| अक्टूबर 2027 | ||
| 2 अक्टूबर 2027, शनिवार | सुबह 6:14 से 3 अक्टूबर, देर रात 12:02 | स्वाति |
| 4 अक्टूबर 2027, सोमवार | सुबह 6:15 से 5 अक्टूबर, देर रात 12:43 | अनुराधा |
| 9 अक्टूबर 2027, शनिवार | सुबह 10:17 से 10 अक्टूबर, सुबह 6:18 | श्रवण |
| 14 अक्टूबर 2027, गुरुवार | रात 10:30 से 15 अक्टूबर, सुबह 6:21 | रेवती |
| 15 अक्टूबर 2027, शुक्रवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रेवती, अश्विनी |
| 18 अक्टूबर 2027, सोमवार | रात 11:47 से 19 अक्टूबर, सुबह 6:23 | रोहिणी |
| 20 अक्टूबर 2027, बुधवार | सुबह 6:24 से रात 10:29 | मृगशिरा |
| 21 अक्टूबर 2027, गुरुवार | रात 9:32 से 22 अक्टूबर, सुबह 6:25 | पुनर्वसु |
| 22 अक्टूबर 2027, शुक्रवार | सुबह 6:25 से रात 8:24 | पुनर्वसु |
| 27 अक्टूबर 2027, बुधवार | दोपहर 1:00 से 28 अक्टूबर, सुबह 6:29 | हस्त |
| 30 अक्टूबर 2027, शनिवार | सुबह 6:31 से सुबह 9:42 | स्वाति |
| नवंबर 2027 | ||
| 1 नवंबर 2027, सोमवार | सुबह 6:32 से सुबह 9:57 | अनुराधा |
| 5 नवंबर 2027, शुक्रवार | शाम 6:19 से 6 नवंबर, सुबह 6:36 | श्रवण |
| 6 नवंबर 2027, शनिवार | सुबह 6:36 से रात 9:26 | श्रवण |
| 9 नवंबर 2027, मंगलवार | 10 नवंबर, सुबह 5:26 से 10 नवंबर, सुबह 6:39 | उत्तरा भाद्रपद |
| 11 नवंबर 2027, गुरुवार | सुबह 7:01 से 12 नवंबर, सुबह 6:40 | रेवती |
| 12 नवंबर 2027, शुक्रवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रेवती, अश्विनी |
| 15 नवंबर 2027, सोमवार | सुबह 7:05 से 16 नवंबर, सुबह 6:43 | रोहिणी, मृगशिरा |
| 18 नवंबर 2027, गुरुवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | पुनर्वसु, पुष्य |
| 24 नवंबर 2027, बुधवार | सुबह 6:50 से शाम 6:52 | हस्त |
| दिसंबर 2027 | ||
| 3 दिसंबर 2027, शुक्रवार | सुबह 6:57 से 4 दिसंबर, सुबह 5:32 | श्रवण |
| 7 दिसंबर 2027, मंगलवार | दोपहर 2:14 से 8 दिसंबर, सुबह 7:00 | उत्तरा भाद्रपद |
| 9 दिसंबर 2027, गुरुवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रेवती, अश्विनी |
| 10 दिसंबर 2027, शुक्रवार | सुबह 7:02 से शाम 5:54 | अश्विनी |
| 13 दिसंबर 2027, सोमवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | रोहिणी, मृगशिरा |
| 16 दिसंबर 2027, गुरुवार | पूरे दिन (सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक) | पुनर्वसु, पुष्य |
| 19 दिसंबर 2027, रविवार | 20 दिसंबर, देर रात 2:06 से 20 दिसंबर, सुबह 7:08 | उत्तरा फाल्गुनी |
| 24 दिसंबर 2027, शुक्रवार | 25 दिसंबर, देर रात 12:50 से 25 दिसंबर, सुबह 7:10 | अनुराधा |
| 26 दिसंबर 2027, रविवार | 27 दिसंबर, देर रात 3:14 से 27 दिसंबर, सुबह 7:11 | मूल |
| 31 दिसंबर 2027, शुक्रवार | सुबह 7:13 से दोपहर 1:05 | श्रवण |
समय नई दिल्ली के सूर्योदय और भारतीय समय से हैं। जम्भ भक्ति की अपनी खगोलीय गणना (लाहिड़ी अयनांश)। दूसरे शहरों में सूर्योदय अलग होने से शुरू या ख़त्म होने का समय कुछ मिनट बदल सकता है।
सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है?
सर्वार्थ सिद्धि का मतलब है सब काम पूरे करने वाला। यह योग वार और नक्षत्र के खास मेल से बनता है। नीचे दी गई तालिका में किस वार को कौन सा नक्षत्र हो तो यह योग बनता है, वह लिखा है। जितनी देर वह नक्षत्र उस दिन रहता है, उतनी देर योग रहता है।
| वार | नक्षत्र |
|---|---|
| रविवार | हस्त, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, अश्विनी |
| सोमवार | श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा |
| मंगलवार | अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका, आश्लेषा |
| बुधवार | रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, मृगशिरा |
| गुरुवार | रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य |
| शुक्रवार | रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण |
| शनिवार | श्रवण, रोहिणी, स्वाति |
मान्यता के अनुसार इस योग में नया काम, ख़रीदारी, यात्रा और पूजा-पाठ शुरू करना शुभ होता है। फिर भी राहु काल और भद्रा का समय टाला जाता है।
और देखें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है?
वार और नक्षत्र के कुछ खास मेल से, जैसे सोमवार को रोहिणी या गुरुवार को पुष्य। पूरी तालिका इसी पेज पर है।
सर्वार्थ सिद्धि योग में क्या करें?
मान्यता के अनुसार नया काम या व्यापार शुरू करना, ख़रीदारी, यात्रा और कोई नया संकल्प लेना इस योग में शुभ माना जाता है।
