भद्रा 2027: भद्रा कब से कब तक है, पूरी लिस्ट
2027 में भद्रा 99 बार लगेगी, यानी हर महीने लगभग 8 बार। भद्रा पंचांग के 11 करणों में से विष्टि करण का दूसरा नाम है और यह तिथि के आधे हिस्से तक रहती है। नीचे हर भद्रा के शुरू और खत्म होने का सही समय दिया है, ताकि शुभ काम उससे बचाकर किए जा सकें।
भद्रा लिस्ट 2026
| शुरू होने की तारीख | भद्रा | शुरू और खत्म |
|---|---|---|
| नवंबर 2026 | ||
3नवंमंगलवार नवंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 3 नवंबर 2026, रात 11:26 खत्म: 4 नवंबर 2026, सुबह 11:04 |
7नवंशनिवार नवंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 7 नवंबर 2026, सुबह 10:49 खत्म: 7 नवंबर 2026, रात 11:06 |
13नवंशुक्रवार नवंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 13 नवंबर 2026, सुबह 7:25 खत्म: 13 नवंबर 2026, रात 8:43 |
17नवंमंगलवार नवंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 17 नवंबर 2026, सुबह 4:20 खत्म: 17 नवंबर 2026, शाम 5:18 |
20नवंशुक्रवार नवंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 20 नवंबर 2026, शाम 7:01 खत्म: 21 नवंबर 2026, सुबह 6:32 |
23नवंसोमवार नवंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 23 नवंबर 2026, रात 11:43 खत्म: 24 नवंबर 2026, सुबह 10:06 |
26नवंगुरुवार नवंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 26 नवंबर 2026, रात 11:31 खत्म: 27 नवंबर 2026, सुबह 9:49 |
30नवंसोमवार नवंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 30 नवंबर 2026, देर रात 1:47 खत्म: 30 नवंबर 2026, दोपहर 12:55 |
| दिसंबर 2026 | ||
3दिसंगुरुवार दिसंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 3 दिसंबर 2026, सुबह 10:54 खत्म: 3 दिसंबर 2026, रात 11:04 |
7दिसंसोमवार दिसंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 7 दिसंबर 2026, देर रात 2:23 खत्म: 7 दिसंबर 2026, दोपहर 3:16 |
13दिसंरविवार दिसंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 13 दिसंबर 2026, देर रात 3:29 खत्म: 13 दिसंबर 2026, शाम 4:48 |
16दिसंबुधवार दिसंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 16 दिसंबर 2026, रात 10:46 खत्म: 17 दिसंबर 2026, सुबह 11:13 |
20दिसंरविवार दिसंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 20 दिसंबर 2026, सुबह 9:18 खत्म: 20 दिसंबर 2026, रात 8:15 |
23दिसंबुधवार दिसंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 23 दिसंबर 2026, सुबह 10:48 खत्म: 23 दिसंबर 2026, रात 8:54 |
26दिसंशनिवार दिसंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 26 दिसंबर 2026, सुबह 9:43 खत्म: 26 दिसंबर 2026, रात 8:06 |
29दिसंमंगलवार दिसंबर 2026 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 29 दिसंबर 2026, दोपहर 1:25 खत्म: 30 दिसंबर 2026, देर रात 12:56 |
भद्रा लिस्ट 2027
| शुरू होने की तारीख | भद्रा | शुरू और खत्म |
|---|---|---|
| जनवरी 2027 | ||
2जनशनिवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 2 जनवरी 2027, देर रात 1:44 खत्म: 2 जनवरी 2027, दोपहर 2:25 |
5जनमंगलवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 5 जनवरी 2027, रात 8:40 खत्म: 6 जनवरी 2027, सुबह 9:57 |
11जनसोमवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 11 जनवरी 2027, रात 10:32 खत्म: 12 जनवरी 2027, सुबह 11:30 |
15जनशुक्रवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 15 जनवरी 2027, दोपहर 2:14 खत्म: 16 जनवरी 2027, देर रात 2:05 |
18जनसोमवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 18 जनवरी 2027, रात 9:13 खत्म: 19 जनवरी 2027, सुबह 7:50 |
21जनगुरुवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 21 जनवरी 2027, रात 9:31 खत्म: 22 जनवरी 2027, सुबह 7:38 |
24जनरविवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 24 जनवरी 2027, रात 9:30 खत्म: 25 जनवरी 2027, सुबह 8:11 |
28जनगुरुवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 28 जनवरी 2027, देर रात 3:54 खत्म: 28 जनवरी 2027, दोपहर 3:53 |
31जनरविवार जनवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 31 जनवरी 2027, शाम 7:35 खत्म: 1 फ़रवरी 2027, सुबह 8:42 |
| फ़रवरी 2027 | ||
4फ़रगुरुवार फ़रवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 4 फ़रवरी 2027, शाम 4:32 खत्म: 5 फ़रवरी 2027, सुबह 5:50 |
10फ़रबुधवार फ़रवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 10 फ़रवरी 2027, दोपहर 2:47 खत्म: 11 फ़रवरी 2027, देर रात 3:05 |
14फ़ररविवार फ़रवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 14 फ़रवरी 2027, देर रात 2:07 खत्म: 14 फ़रवरी 2027, दोपहर 1:29 |
17फ़रबुधवार फ़रवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 17 फ़रवरी 2027, सुबह 6:59 खत्म: 17 फ़रवरी 2027, शाम 5:32 |
20फ़रशनिवार फ़रवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 20 फ़रवरी 2027, सुबह 8:00 खत्म: 20 फ़रवरी 2027, शाम 6:25 |
23फ़रमंगलवार फ़रवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 23 फ़रवरी 2027, सुबह 10:40 खत्म: 23 फ़रवरी 2027, रात 9:50 |
26फ़रशुक्रवार फ़रवरी 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 26 फ़रवरी 2027, रात 8:44 खत्म: 27 फ़रवरी 2027, सुबह 9:14 |
| मार्च 2027 | ||
2मार्चमंगलवार मार्च 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 2 मार्च 2027, दोपहर 3:25 खत्म: 3 मार्च 2027, सुबह 4:45 |
6मार्चशनिवार मार्च 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 6 मार्च 2027, दोपहर 12:04 खत्म: 7 मार्च 2027, देर रात 12:59 |
12मार्चशुक्रवार मार्च 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 12 मार्च 2027, देर रात 3:21 खत्म: 12 मार्च 2027, दोपहर 2:58 |
15मार्चसोमवार मार्च 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 15 मार्च 2027, सुबह 10:52 खत्म: 15 मार्च 2027, रात 9:55 |
18मार्चगुरुवार मार्च 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 18 मार्च 2027, दोपहर 3:08 खत्म: 19 मार्च 2027, देर रात 1:52 |
21मार्चरविवार मार्च 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 21 मार्च 2027, शाम 6:22 खत्म: 22 मार्च 2027, सुबह 5:16 |
25मार्चगुरुवार मार्च 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 25 मार्च 2027, देर रात 12:51 खत्म: 25 मार्च 2027, दोपहर 12:38 |
28मार्चरविवार मार्च 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 28 मार्च 2027, दोपहर 3:06 खत्म: 29 मार्च 2027, सुबह 4:05 |
| अप्रैल 2027 | ||
1अप्रैगुरुवार अप्रैल 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 1 अप्रैल 2027, सुबह 11:33 खत्म: 2 अप्रैल 2027, देर रात 12:46 |
5अप्रैसोमवार अप्रैल 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 5 अप्रैल 2027, सुबह 5:24 खत्म: 5 अप्रैल 2027, शाम 5:37 |
10अप्रैशनिवार अप्रैल 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 10 अप्रैल 2027, दोपहर 12:38 खत्म: 10 अप्रैल 2027, रात 11:40 |
13अप्रैमंगलवार अप्रैल 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 13 अप्रैल 2027, शाम 5:29 खत्म: 14 अप्रैल 2027, सुबह 4:27 |
16अप्रैशुक्रवार अप्रैल 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 16 अप्रैल 2027, रात 10:24 खत्म: 17 अप्रैल 2027, सुबह 9:28 |
20अप्रैमंगलवार अप्रैल 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 20 अप्रैल 2027, सुबह 4:52 खत्म: 20 अप्रैल 2027, शाम 4:21 |
23अप्रैशुक्रवार अप्रैल 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 23 अप्रैल 2027, दोपहर 3:55 खत्म: 24 अप्रैल 2027, सुबह 4:21 |
27अप्रैमंगलवार अप्रैल 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 27 अप्रैल 2027, सुबह 9:58 खत्म: 27 अप्रैल 2027, रात 11:14 |
| मई 2027 | ||
1मईशनिवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 1 मई 2027, सुबह 6:09 खत्म: 1 मई 2027, शाम 6:54 |
4मईमंगलवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 4 मई 2027, शाम 7:31 खत्म: 5 मई 2027, सुबह 6:59 |
9मईरविवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 9 मई 2027, शाम 7:43 खत्म: 10 मई 2027, सुबह 6:23 |
12मईबुधवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 12 मई 2027, रात 11:14 खत्म: 13 मई 2027, सुबह 10:14 |
16मईरविवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 16 मई 2027, सुबह 5:44 खत्म: 16 मई 2027, शाम 5:14 |
19मईबुधवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 19 मई 2027, शाम 4:03 खत्म: 20 मई 2027, सुबह 4:13 |
23मईरविवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 23 मई 2027, सुबह 7:42 खत्म: 23 मई 2027, रात 8:42 |
27मईगुरुवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 27 मई 2027, सुबह 4:05 खत्म: 27 मई 2027, शाम 5:19 |
30मईरविवार मई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 30 मई 2027, रात 9:56 खत्म: 31 मई 2027, सुबह 10:03 |
| जून 2027 | ||
3जूनगुरुवार जून 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 3 जून 2027, सुबह 6:35 खत्म: 3 जून 2027, शाम 5:24 |
8जूनमंगलवार जून 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 8 जून 2027, देर रात 1:53 खत्म: 8 जून 2027, दोपहर 12:22 |
11जूनशुक्रवार जून 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 11 जून 2027, सुबह 5:14 खत्म: 11 जून 2027, शाम 4:26 |
14जूनसोमवार जून 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 14 जून 2027, दोपहर 2:07 खत्म: 15 जून 2027, देर रात 2:09 |
18जूनशुक्रवार जून 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 18 जून 2027, सुबह 4:35 खत्म: 18 जून 2027, शाम 5:22 |
21जूनसोमवार जून 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 21 जून 2027, रात 11:51 खत्म: 22 जून 2027, दोपहर 1:08 |
25जूनशुक्रवार जून 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 25 जून 2027, रात 8:18 खत्म: 26 जून 2027, सुबह 9:10 |
29जूनमंगलवार जून 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 29 जून 2027, सुबह 10:33 खत्म: 29 जून 2027, रात 10:05 |
| जुलाई 2027 | ||
2जुलाशुक्रवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 2 जुलाई 2027, दोपहर 3:24 खत्म: 3 जुलाई 2027, देर रात 1:48 |
7जुलाबुधवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 7 जुलाई 2027, सुबह 8:14 खत्म: 7 जुलाई 2027, शाम 6:45 |
10जुलाशनिवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 10 जुलाई 2027, दोपहर 12:38 खत्म: 11 जुलाई 2027, देर रात 12:09 |
14जुलाबुधवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 14 जुलाई 2027, देर रात 12:36 खत्म: 14 जुलाई 2027, दोपहर 1:11 |
17जुलाशनिवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 17 जुलाई 2027, शाम 6:49 खत्म: 18 जुलाई 2027, सुबह 8:01 |
21जुलाबुधवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 21 जुलाई 2027, दोपहर 3:36 खत्म: 22 जुलाई 2027, सुबह 4:47 |
25जुलारविवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 25 जुलाई 2027, सुबह 9:53 खत्म: 25 जुलाई 2027, रात 10:15 |
28जुलाबुधवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 28 जुलाई 2027, रात 8:31 खत्म: 29 जुलाई 2027, सुबह 7:35 |
31जुलाशनिवार जुलाई 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 31 जुलाई 2027, रात 10:58 खत्म: 1 अगस्त 2027, सुबह 9:11 |
| अगस्त 2027 | ||
5अगगुरुवार अगस्त 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 5 अगस्त 2027, दोपहर 3:44 खत्म: 6 अगस्त 2027, देर रात 2:28 |
8अगरविवार अगस्त 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 8 अगस्त 2027, रात 10:25 खत्म: 9 अगस्त 2027, सुबह 10:24 |
12अगगुरुवार अगस्त 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 12 अगस्त 2027, दोपहर 1:57 खत्म: 13 अगस्त 2027, देर रात 3:00 |
16अगसोमवार अगस्त 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 16 अगस्त 2027, सुबह 10:29 खत्म: 16 अगस्त 2027, रात 11:45 |
20अगशुक्रवार अगस्त 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 20 अगस्त 2027, सुबह 6:08 खत्म: 20 अगस्त 2027, शाम 6:54 |
23अगसोमवार अगस्त 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 23 अगस्त 2027, रात 8:53 खत्म: 24 अगस्त 2027, सुबह 8:44 |
27अगशुक्रवार अगस्त 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 27 अगस्त 2027, सुबह 4:37 खत्म: 27 अगस्त 2027, दोपहर 3:26 |
30अगसोमवार अगस्त 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 30 अगस्त 2027, सुबह 6:13 खत्म: 30 अगस्त 2027, शाम 4:28 |
| सितंबर 2027 | ||
4सितशनिवार सितंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 4 सितंबर 2027, देर रात 1:18 खत्म: 4 सितंबर 2027, दोपहर 12:26 |
7सितमंगलवार सितंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 7 सितंबर 2027, सुबह 11:29 खत्म: 8 सितंबर 2027, देर रात 12:01 |
11सितशनिवार सितंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 11 सितंबर 2027, सुबह 6:18 खत्म: 11 सितंबर 2027, शाम 7:37 |
15सितबुधवार सितंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 15 सितंबर 2027, देर रात 2:49 खत्म: 15 सितंबर 2027, दोपहर 3:44 |
18सितशनिवार सितंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 18 सितंबर 2027, शाम 7:00 खत्म: 19 सितंबर 2027, सुबह 7:10 |
22सितबुधवार सितंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 22 सितंबर 2027, सुबह 5:53 खत्म: 22 सितंबर 2027, शाम 5:18 |
25सितशनिवार सितंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 25 सितंबर 2027, सुबह 11:46 खत्म: 25 सितंबर 2027, रात 10:31 |
28सितमंगलवार सितंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 28 सितंबर 2027, दोपहर 1:55 खत्म: 29 सितंबर 2027, देर रात 12:25 |
| अक्टूबर 2027 | ||
3अक्टूरविवार अक्टूबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 3 अक्टूबर 2027, दोपहर 1:43 खत्म: 4 अक्टूबर 2027, देर रात 1:29 |
7अक्टूगुरुवार अक्टूबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 7 अक्टूबर 2027, सुबह 4:14 खत्म: 7 अक्टूबर 2027, शाम 5:18 |
11अक्टूसोमवार अक्टूबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 11 अक्टूबर 2027, देर रात 12:57 खत्म: 11 अक्टूबर 2027, दोपहर 2:09 |
14अक्टूगुरुवार अक्टूबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 14 अक्टूबर 2027, शाम 6:50 खत्म: 15 अक्टूबर 2027, सुबह 7:08 |
18अक्टूसोमवार अक्टूबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 18 अक्टूबर 2027, सुबह 6:20 खत्म: 18 अक्टूबर 2027, शाम 5:52 |
21अक्टूगुरुवार अक्टूबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 21 अक्टूबर 2027, दोपहर 1:43 खत्म: 22 अक्टूबर 2027, देर रात 12:51 |
24अक्टूरविवार अक्टूबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 24 अक्टूबर 2027, शाम 6:48 खत्म: 25 अक्टूबर 2027, सुबह 5:41 |
27अक्टूबुधवार अक्टूबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 27 अक्टूबर 2027, रात 10:50 खत्म: 28 अक्टूबर 2027, सुबह 9:48 |
| नवंबर 2027 | ||
2नवंमंगलवार नवंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 2 नवंबर 2027, सुबह 5:34 खत्म: 2 नवंबर 2027, शाम 6:03 |
6नवंशनिवार नवंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 6 नवंबर 2027, देर रात 12:10 खत्म: 6 नवंबर 2027, दोपहर 1:30 |
9नवंमंगलवार नवंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 9 नवंबर 2027, रात 8:28 खत्म: 10 नवंबर 2027, सुबह 9:12 |
13नवंशनिवार नवंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 13 नवंबर 2027, सुबह 9:56 खत्म: 13 नवंबर 2027, रात 9:30 |
16नवंमंगलवार नवंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 16 नवंबर 2027, शाम 4:43 खत्म: 17 नवंबर 2027, देर रात 3:42 |
19नवंशुक्रवार नवंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 19 नवंबर 2027, रात 9:21 खत्म: 20 नवंबर 2027, सुबह 8:19 |
23नवंमंगलवार नवंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 23 नवंबर 2027, देर रात 2:36 खत्म: 23 नवंबर 2027, दोपहर 1:45 |
26नवंशुक्रवार नवंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 26 नवंबर 2027, सुबह 9:48 खत्म: 26 नवंबर 2027, रात 9:25 |
| दिसंबर 2027 | ||
2दिसंगुरुवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 2 दिसंबर 2027, देर रात 12:38 खत्म: 2 दिसंबर 2027, दोपहर 1:44 |
5दिसंरविवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 5 दिसंबर 2027, रात 9:38 खत्म: 6 दिसंबर 2027, सुबह 10:52 |
9दिसंगुरुवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 9 दिसंबर 2027, दोपहर 3:16 खत्म: 10 दिसंबर 2027, देर रात 3:20 |
12दिसंरविवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 12 दिसंबर 2027, रात 11:56 खत्म: 13 दिसंबर 2027, सुबह 10:50 |
16दिसंगुरुवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 16 दिसंबर 2027, देर रात 2:48 खत्म: 16 दिसंबर 2027, दोपहर 1:22 |
19दिसंरविवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 19 दिसंबर 2027, सुबह 5:37 खत्म: 19 दिसंबर 2027, शाम 4:33 |
22दिसंबुधवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 22 दिसंबर 2027, दोपहर 12:05 खत्म: 22 दिसंबर 2027, रात 11:41 |
25दिसंशनिवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 25 दिसंबर 2027, रात 11:32 खत्म: 26 दिसंबर 2027, सुबह 11:54 |
31दिसंशुक्रवार दिसंबर 2027 | भद्रा (विष्टि करण) | शुरू: 31 दिसंबर 2027, रात 9:33 खत्म: 1 जनवरी 2028, सुबह 10:56 |
भद्रा कब आती है?
भद्रा हर पक्ष में चार बार आती है: शुक्ल पक्ष में चतुर्थी और एकादशी के दूसरे आधे में और अष्टमी और पूर्णिमा के पहले आधे में; कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी के दूसरे आधे में और सप्तमी और चतुर्दशी के पहले आधे में। रक्षाबंधन और होलिका दहन जैसे पर्वों में भद्रा का खास ध्यान रखा जाता है। इनकी सही तारीख पूर्णिमा लिस्ट में देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भद्रा क्या है?
भद्रा पंचांग के करण विष्टि का दूसरा नाम है। करण तिथि का आधा हिस्सा होता है, इसलिए भद्रा आमतौर पर 10 से 14 घंटे की होती है।
अगली भद्रा कब है?
अगली भद्रा 3 नवंबर 2026, रात 11:26 से 4 नवंबर 2026, सुबह 11:04 तक है।
2027 में भद्रा कितनी बार है?
2027 में भद्रा 99 बार लगेगी। हर महीने के दोनों पक्षों में चार-चार बार भद्रा आती है।
भद्रा में क्या नहीं करना चाहिए?
परंपरा में भद्रा के समय विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, राखी बाँधना और होलिका दहन जैसे शुभ काम नहीं किए जाते।
रक्षाबंधन में भद्रा का क्या महत्व है?
रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को होता है और पूर्णिमा के पहले आधे हिस्से में भद्रा रहती है। इसलिए राखी भद्रा खत्म होने के बाद ही बाँधी जाती है।
भद्रा कितने घंटे की होती है?
भद्रा तिथि की आधी लंबाई की होती है, इसलिए यह आमतौर पर 10 से 14 घंटे तक रहती है।
भद्रा का समय पूरे भारत में एक ही होता है?
हाँ, भद्रा का समय सूर्य और चंद्रमा की दूरी से तय होता है, इसलिए यह पूरे भारत में एक ही समय पर शुरू और खत्म होती है।
भद्रा का वास क्या होता है?
परंपरा में चंद्रमा की राशि के हिसाब से माना जाता है कि भद्रा स्वर्ग, पाताल या पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर वास वाली भद्रा को सबसे ज़्यादा टाला जाता है।
